| Akcjonariat | Serie akcji | Łączna liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
| Hanya International Corp.* | A, C, E | 8 960 616 | 56,00 % | 8 960 616 | 50,34 % |
| Chun-Fu Lin | A, B, D ,E | 5 718 194 | 35,74 % | 7 518 194 | 42,24 % |
| Pozostali | D, E | 1 321 190 | 8,26 % | 1 321 190 | 7,42 % |
| Łącznie | A, B, C, D, E | 16 000 000 | 100 % | 17 800 000 | 100% |
*Strukturę akcjonariatu określono na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ Vakomtek S.A. w dniu 18.05.2017 r. (02.05.2017 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ Vakomtek S.A.)


| Seria | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
| Seria A | 250 000 | 1,56% | 250 000 | 1,40% |
| Seria B | 1 800 000 | 11,25% | 3 600 000 | 20,22% |
| Seria C | 4 349 440 | 27,18% | 4 349 440 | 24,44% |
| Seria D | 1 600 560 | 10,00% | 1 600 560 | 8,99% |
| Seria E | 8 000 000 | 50% | 8 000 000 | 44,94% |
| Łącznie | 16 000 000 | 100% | 17 800 000 | 100% |


